3歳未勝利
5月24日(日) 馬齢 芝2200m 12:30発走
5月24日(日) 馬齢 芝2200m 12:30発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウトラスト | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | インディードシチー | 牡3 | 53 | 小林大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | シェーンクラート | 牡3 | 56 | 横山和 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウインルモンド | 牡3 | 54 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アイシーブルー | 牡3 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ウインランウェイ | 牡3 | 56 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | マイネルシエル | 牡3 | 53 | 山田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | パーディシャー | 牡3 | 56 | 吉田隼 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ナムライロハ | 牝3 | 53 | 団野 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ウィルビーハッピー | 牡3 | 56 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | マイネルグランサム | 牡3 | 54 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | エトワールミノル | 牡3 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | スピルアウト | 牡3 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ハクサンフルリール | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | スキルショット | 牡3 | 53 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | シュバリエサージュ | 牡3 | 56 | 荻野極 |
もっと見る