4歳上1勝クラス
3月28日(土) 定量 ダ1800m 13:55発走
3月28日(土) 定量 ダ1800m 13:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーマオ | 牡4 | 57 | 福永 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウクライム | セン4 | 54 | 泉谷 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キモンボーイ | 牡4 | 57 | 和田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キャノンバローズ | セン4 | 57 | 松山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハイオソラール | 牡4 | 57 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダイシンキャラミ | 牝4 | 54 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウイフウ | 牡4 | 57 | 川島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | プチティラン | 牡4 | 57 | 浜中 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る