4歳上1勝クラス
1月6日(月) 定量 ダ1200m 11:35発走
1月6日(月) 定量 ダ1200m 11:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサンゼルス | 牡4 | 58 | マーカンド | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ライングッドマン | 牡4 | 58 | 武藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アンバーニードル | 牡4 | 58 | キング | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ソングフォーユー | 牝6 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ネイルンノ | 牡4 | 58 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アオカミ | セン6 | 58 | 原田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フィーリウスワン | 牡7 | 58 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ペイシャスウィフト | 牝4 | 53 | 長浜 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミスエル | 牡4 | 55 | 石神道 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グッドヴァイブス | 牡4 | 58 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ペッパーミル | 牡4 | 58 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トライデント | 牡4 | 55 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | オオゾラヒバリ | 牝4 | 56 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ホウオウフロイト | 牡4 | 58 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | オセアエクスプレス | 牡4 | 58 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ニシノリアリティ | 牡4 | 58 | 杉原 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る