3歳上1勝クラス
10月13日(日) 定量 ダ1600m 12:40発走
10月13日(日) 定量 ダ1600m 12:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パープルナイト | 牡4 | 58 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | インテルメディオ | 牡3 | 56 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ネオシルバー | 牡3 | 56 | 田辺 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キタノマキシム | 牡3 | 56 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キタノチェロキー | 牝4 | 56 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウェットシーズン | セン3 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スーパーマン | 牡4 | 58 | 佐々木 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビップチェイス | 牡3 | 56 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ユキカゼ | 牝3 | 54 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コレクテイニア | 牡4 | 58 | 吉田豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ホワイトクロウ | セン6 | 58 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ムーランブルー | 牝4 | 56 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る