熊本城特別
6月29日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 15:00発走
6月29日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 15:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イルミネーター | 牡7 | 58 | 水口 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シュガーコルト | セン5 | 58 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エナジーポコアポコ | 牡4 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ピジョンブラッド | 牝5 | 56 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タイセイウォリアー | 牡4 | 58 | 田口 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハイラブハンター | 牡6 | 58 | 和田翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ファムスパーブ | 牝5 | 56 | 長岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トーアエレクトロン | 牡6 | 58 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トーホウガレオン | 牡4 | 58 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | インテンソ | 牡4 | 58 | 角田和 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウホマレ | 牝5 | 56 | 小沢 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモンルモンド | セン7 | 58 | 吉村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | タイキドミニオン | 牡6 | 58 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フラムリンガム | 牡3 | 55 | 団野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ケイアイメビウス | 牡5 | 58 | 中井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ライジングラパス | 牝4 | 56 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る