小金井特別
6月2日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:30発走
6月2日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
レ ス Q |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウドラッカー | 牡4 | 58 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スティルディマーレ | 牡4 | 58 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ドライブアローカス | 牡4 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロジヴィクトリア | 牝5 | 56 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダブルジョーク | 牡4 | 58 | 横山典 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キョウエイカンフ | 牡4 | 58 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カンパニョーラ | 牝5 | 56 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フライヤートゥルー | 牡4 | 58 | 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コンクエスト | セン5 | 58 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニジュウダンサー | 牝4 | 56 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | バルミュゼット | 牡5 | 58 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヴァンドーム | 牡3 | 55 | 北村宏 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エヴィダンシア | 牡5 | 58 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジャスリー | 牡4 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ロイヤルダンス | 牡6 | 58 | オシェア | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミエノナイスガイ | 牡5 | 58 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る