4歳上1勝クラス
5月21日(日) 定量 ダ1600m 13:20発走
5月21日(日) 定量 ダ1600m 13:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャールストン | セン4 | 58 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トーセンクライスト | 牡4 | 58 | 田中勝 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セイシェルノユウヒ | セン6 | 58 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルリオウ | 牡5 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ボレロ | 牝5 | 56 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セキテイオー | 牡4 | 58 | Mデムーロ | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アイファーエポック | 牡4 | 58 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フォーチュネイト | セン6 | 58 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オルガンザ | 牡6 | 55 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ベネロングポイント | 牡4 | 58 | 坂井 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | チュウワジョーダン | セン6 | 58 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 56 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | リバーサルバレット | 牡4 | 58 | 田辺 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 57 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | コースタルテラス | 牡4 | 58 | レーン | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る