2歳未勝利
9月10日(土) 馬齢 ダ1800m 11:10発走
9月10日(土) 馬齢 ダ1800m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノオブピース | 牡2 | 54 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニシノオールマイト | 牡2 | 54 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バンドネオン | 牡2 | 54 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイネルアラウダ | 牡2 | 54 | 柴田大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サノノビスケッツ | 牡2 | 53 | 秋山稔 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノーアーギュメント | 牡2 | 51 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スイッチオン | 牡2 | 54 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴッドインパルス | セン2 | 54 | 田辺 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キョウエイルーマー | 牡2 | 52 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイムトラベラー | 牡2 | 54 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ベアカワイコチャン | 牝2 | 54 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ニシノレヴナント | 牡2 | 54 | 野中 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る