的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月20日(土)京都12R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 800円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)中山10R | 東雲賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-4 | 810円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)京都10R | 宇治川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 1,090円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)京都10R | 宇治川特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-8-3 | 6,780円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)小倉10R | 戸畑特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-12 | 3,820円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)京都9R | 若駒S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 770円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)小倉9R | 萌黄賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-3 | 470円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)小倉9R | 萌黄賞 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-3-2 | 1,000円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)京都7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 1,790円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)京都6R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 19,560円 | 予想 | 
| 2024年1月20日(土)京都1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 950円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-10 | 1,360円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)中山10R | ジャニュアリーS | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 2,320円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都10R | 雅S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 810円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都10R | 雅S | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-2-8 | 10,160円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都9R | 逢坂山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 3,150円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都9R | 逢坂山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-2-10 | 17,840円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)小倉8R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-10 | 2,750円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都3R | 3歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-14 | 700円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)小倉3R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 1,790円 | 予想 | 
| 2024年1月14日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-8 | 810円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)小倉11R | 愛知杯 GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-3 | 3,370円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)小倉11R | 愛知杯 GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 12-3-2 | 15,950円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)京都10R | 紅梅S | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-5 | 1,970円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)京都7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-6 | 2,230円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)京都3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-14 | 2,070円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)京都2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-10 | 1,780円 | 予想 | 
| 2024年1月13日(土)京都1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-1 | 1,790円 | 予想 | 
| 2024年1月8日(月)京都12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-7 | 2,880円 | 予想 | 
| 2024年1月8日(月)中山10R | 招福S | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-13 | 3,260円 | 予想 | 
| 2024年1月8日(月)中山8R | 中山新春ジャンプS | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-1 | 4,310円 | 予想 | 
| 2024年1月8日(月)中山8R | 中山新春ジャンプS | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-1-10 | 10,630円 | 予想 | 
| 2024年1月8日(月)京都7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-4 | 7,860円 | 予想 | 
| 2024年1月8日(月)京都3R | 3歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-7 | 4,750円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-16 | 2,380円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-16-8 | 15,880円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)中山10R | ポルックスS | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-3 | 7,280円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)中山10R | ポルックスS | 勝羽太郎 | 3連単 | 14-3-7 | 175,210円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)京都9R | 琵琶湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 1,740円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)京都8R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-8 | 4,570円 | 予想 | 
| 2024年1月7日(日)京都7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-9 | 1,550円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)中山11R | 中山金杯 GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-7 | 8,030円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)中山11R | 中山金杯 GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-7-15 | 65,470円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)京都7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-10 | 1,580円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)京都6R | 3歳1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-3 | 430円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)京都4R | 3歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-12 | 3,340円 | 予想 | 
| 2023年12月28日(木)阪神10R | フォーチュンC | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-6 | 8,960円 | 予想 | 
| 2023年12月28日(木)阪神10R | フォーチュンC | 勝羽太郎 | 3連単 | 11-6-9 | 68,800円 | 予想 | 
| 2023年12月28日(木)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-11 | 850円 | 予想 | 
| 2023年12月24日(日)中山12R | フェアウェルS | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-11 | 17,430円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














