的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月6日(土)小倉10R | 西部スポニチ賞 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-4-8 | 2,400円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉9R | 若戸大橋特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-3 | 830円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉9R | 若戸大橋特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-3-10 | 3,140円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-13 | 2,970円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉6R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 1,930円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-1 | 860円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 540円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉1R | 障害未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 630円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-4 | 16,660円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-4-16 | 91,210円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉9R | 柳川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 680円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉9R | 柳川特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-7-2 | 4,440円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉6R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 2,340円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-9 | 1,180円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-9 | 1,790円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)小倉11R | 博多S | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-4 | 1,890円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島10R | 松島特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 1,570円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島9R | 開成山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-8 | 1,110円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)小倉8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-12 | 280円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)小倉7R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-13 | 1,110円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 300円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)京都2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-13 | 1,800円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 3,750円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-3 | 2,500円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京9R | 清里特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 3,040円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-5 | 160円 | 予想 | 
| 2024年6月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-5 | 1,210円 | 予想 | 
| 2024年6月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-5-14 | 7,830円 | 予想 | 
| 2024年6月16日(日)東京9R | 町田特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-6 | 1,440円 | 予想 | 
| 2024年6月16日(日)京都9R | 皆生特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-4 | 360円 | 予想 | 
| 2024年6月16日(日)京都8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-3 | 720円 | 予想 | 
| 2024年6月16日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-3 | 830円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-7 | 580円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-7-11 | 3,280円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)京都10R | 保津峡S | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-4 | 1,560円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)京都10R | 保津峡S | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-4-9 | 6,220円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)東京9R | 三浦特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 510円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-8 | 650円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-7 | 1,050円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)京都4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-14 | 1,320円 | 予想 | 
| 2024年6月15日(土)京都3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-9 | 9,600円 | 予想 | 
| 2024年6月9日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-12 | 1,010円 | 予想 | 
| 2024年6月9日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-12-10 | 4,890円 | 予想 | 
| 2024年6月9日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-1 | 1,330円 | 予想 | 
| 2024年6月9日(日)京都9R | 常盤特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-6 | 720円 | 予想 | 
| 2024年6月9日(日)京都4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-16 | 1,260円 | 予想 | 
| 2024年6月9日(日)京都2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-8 | 1,280円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














